| Equipment List | |||||
| Gategory | Manufacturer | Type of machine | Model | Number of units | Total |
| Processing Equipment | NC lathe | TAKIZAWA | TC-203C | 2 | 3 |
| TAKAMAZ | TFB00708-1755 | 1 | |||
| Vertical Machining Center | FANUC | α-T/D21iFLb | 25 | 51 | |
| FANUC | α-T/D14iFLb | 3 | |||
| FANUC | α-D21LiB Plus | 3 | |||
| Brother | S700Z1/S700Z2N | 12 | |||
| DOOSAN | T4005 | 2 | |||
| ENSHU | EV450-Te | 2 | |||
| KIWA | Triple V32I-S | 3 | |||
| DMGMORI | CMX600VC | 1 | |||
| 五轴CNC | KIWA | Triple V22-X | 2 | 4 | |
| OKK | PM400 | 1 | |||
| JTEKT | E640v4-EX | 1 | |||
| Horizontal machining center | 长恩专机 | SN-2MH-01C | 1 | 9 | |
| DMGMORI | NHC5000 | 2 | |||
| MAZAK | HCN-5000L | 2 | |||
| KIWA | KH4500 | 2 | |||
| JTEKT | FH500J | 1 | |||
| OKK | HM500S/40 | 1 | |||
| Total: | 67 | ||||
| Measuring Equipment | Three coordinate measuring instrument | Tokyo Precision | XYZAX AXCEL | 3 | 3 |
| Imager | Suzhou Ruishuo | VMS3020 | 1 | 4 | |
| MITSUTOYO | Suface roughness measuring instrument | SJ-500 | 1 | ||
| MITSUTOYO | Contour measuring instrument | C-3200 | 2 | ||
| Total: | 7 | ||||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |